| سعة الوقود | 11.0 gal |
|---|---|
| نوع المحرك | 1.6 L Gas/Electric I-4 |
| قوة الحصان (HP) | 139 @ 5700 rpm |
| عزم الدوران (lb·ft) | 95 rpm |
| الإطارات | P225/45WR17 |
| حجم الجنوط | 17 X 7 in. |
| الجنوط | Aluminum |
| نوع الإطار الاحتياطي | |
| حيز الرأس الأمامي | 40.6 in. |
| حيز الأرجل الأمامي | 42.3 in. |
| قفل التفاضل | |
| أقصى قدرة سحب | |
| العجلات الدافعة | FWD |
| الوزن فارغاً | |
| الوزن الإجمالي الأقصى | |
| قاعدة العجلات | 107.1 in. |
| الارتفاع | 55.7 in. |
| السعة الاستيعابية | 5 |
| حيز الرأس الخلفي | 37.3 in. |
| حيز الأرجل الخلفي | 38.0 in. |
اختر سنة الصنع لعرض الفئات وخيارات المحركات المتاحة.