| سعة الوقود | 13.2 gal |
|---|---|
| نوع المحرك | 2.0 L Regular Unleaded I-4 |
| قوة الحصان (HP) | 147 @ 6200 rpm |
| عزم الدوران (lb·ft) | 132 @ 4500 rpm |
| الإطارات | P215/45HR17 |
| حجم الجنوط | 17 X 7 in. |
| الجنوط | Aluminum |
| نوع الإطار الاحتياطي | |
| حيز الرأس الأمامي | 39.4 in. |
| حيز الأرجل الأمامي | 42.2 in. |
| قفل التفاضل | |
| أقصى قدرة سحب | |
| العجلات الدافعة | FWD |
| الوزن فارغاً | 2928.0 lbs. |
| الوزن الإجمالي الأقصى | |
| قاعدة العجلات | 106.3 in. |
| الارتفاع | 57.1 in. |
| السعة الاستيعابية | 5 |
| حيز الرأس الخلفي | 38.7 in. |
| حيز الأرجل الخلفي | 35.9 in. |
اختر سنة الصنع لعرض الفئات وخيارات المحركات المتاحة.