| سعة الوقود | 15.9 gal |
|---|---|
| نوع المحرك | 2.0 L Gas/Electric I-4 |
| قوة الحصان (HP) | 192 @ 6000 rpm |
| عزم الدوران (lb·ft) | 271 @ 1770 rpm |
| الإطارات | P205/65HR16 |
| حجم الجنوط | 16 X 6.5 in. |
| الجنوط | Aluminum |
| نوع الإطار الاحتياطي | |
| حيز الرأس الأمامي | 39.8 in. |
| حيز الأرجل الأمامي | 45.5 in. |
| قفل التفاضل | |
| أقصى قدرة سحب | |
| العجلات الدافعة | FWD |
| الوزن فارغاً | 3486.0 lbs. |
| الوزن الإجمالي الأقصى | |
| قاعدة العجلات | 110.4 in. |
| الارتفاع | 57.5 in. |
| السعة الاستيعابية | 5 |
| حيز الرأس الخلفي | 37.8 in. |
| حيز الأرجل الخلفي | 35.6 in. |
اختر سنة الصنع لعرض الفئات وخيارات المحركات المتاحة.