| Tankvolumen | 19.0 gal |
|---|---|
| Motortyp | 2.0L Turbocharged Gas I4 |
| PS | 265 @ 5600 rpm |
| Drehmoment (lb·ft) | 295 @ 3000-4500 rpm |
| Reifen | P245/45R17 |
| Felgengröße | 17 x 8.5 in. |
| Felgen | Aluminum |
| Reserveradtyp | |
| Kopffreiheit vorn | 40.4 in. |
| Beinfreiheit vorn | 45.7 in. |
| Sperrdifferential | |
| Maximale Anhängelast | |
| Angetriebene Räder | RWD |
| Leergewicht | 3652.0 lbs. |
| Zulässiges Gesamtgewicht | |
| Radstand | 114.6 in. |
| Höhe | 57.2 in. |
| Sitzkapazität | 5 |
| Kopffreiheit hinten | 37.5 in. |
| Beinfreiheit hinten | 35.4 in. |
Wählen Sie ein Baujahr, um spezifische Ausstattungen und Motoroptionen anzuzeigen.