| Tankvolumen | 36.0 gal |
|---|---|
| Motortyp | 3.9L Gas V6 |
| PS | 175 @ 4800 rpm |
| Drehmoment (lb·ft) | 230 @ 3200 rpm |
| Reifen | P235/75R15 |
| Felgengröße | 15 x 6.5 in. |
| Felgen | Steel |
| Reserveradtyp | Full-Size Spare Tire |
| Kopffreiheit vorn | 38.9 in. |
| Beinfreiheit vorn | 0.0 in. |
| Sperrdifferential | |
| Maximale Anhängelast | 8800.0 lbs. |
| Angetriebene Räder | RWD |
| Leergewicht | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 6600.0 lbs. |
| Radstand | 127.2 in. |
| Höhe | 81.4 in. |
| Sitzkapazität | 2 |
| Kopffreiheit hinten | |
| Beinfreiheit hinten |
Wählen Sie ein Baujahr, um spezifische Ausstattungen und Motoroptionen anzuzeigen.