| Tankvolumen | 15.9 gal |
|---|---|
| Motortyp | 2.5L Gas Flat 4-Cyl |
| PS | 165 @ 5600 rpm |
| Drehmoment (lb·ft) | 166 @ 4000 rpm |
| Reifen | 215/60HR16 |
| Felgengröße | 16 x 6.5 in. |
| Felgen | Alloy |
| Reserveradtyp | Full-Size Spare Tire |
| Kopffreiheit vorn | 40.2 in. |
| Beinfreiheit vorn | 43.0 in. |
| Sperrdifferential | Locking Rear Differential |
| Maximale Anhängelast | 2000.0 lbs. |
| Angetriebene Räder | |
| Leergewicht | 3195.0 lbs. |
| Zulässiges Gesamtgewicht | |
| Radstand | 99.4 in. |
| Höhe | 62.8 in. |
| Sitzkapazität | 5 |
| Kopffreiheit hinten | 39.6 in. |
| Beinfreiheit hinten | 33.4 in. |
Wählen Sie ein Baujahr, um spezifische Ausstattungen und Motoroptionen anzuzeigen.