| Tankvolumen | |
|---|---|
| Motortyp | Electric |
| PS | 1020 @ 020 rpm |
| Drehmoment (lb·ft) | 050 rpm |
| Reifen | P285/40WR19 |
| Felgengröße | 19 X 10.5 in. |
| Felgen | Aluminum |
| Reserveradtyp | |
| Kopffreiheit vorn | 39.7 in. |
| Beinfreiheit vorn | 42.4 in. |
| Sperrdifferential | |
| Maximale Anhängelast | |
| Angetriebene Räder | AWD |
| Leergewicht | 4802.0 lbs. |
| Zulässiges Gesamtgewicht | |
| Radstand | 116.5 in. |
| Höhe | 56.3 in. |
| Sitzkapazität | 5 |
| Kopffreiheit hinten | 38.1 in. |
| Beinfreiheit hinten | 35.5 in. |
Wählen Sie ein Baujahr, um spezifische Ausstattungen und Motoroptionen anzuzeigen.