| Capacidad del Depósito | 19.0 gal |
|---|---|
| Tipo de Motor | 2.0L Turbocharged Gas I4 |
| Caballos de fuerza (HP) | 265 @ 5600 rpm |
| Par Motor (lb·ft) | 295 @ 3000-4500 rpm |
| Neumáticos | P245/45R17 |
| Tamaño de Llanta | 17 x 8.5 in. |
| Llantas | Aluminum |
| Tipo de Neumático de Repuesto | |
| Altura Interior Delantera | 40.4 in. |
| Espacio para Piernas (Delantero) | 45.7 in. |
| Diferencial con Bloqueo | |
| Capacidad Máxima de Remolque | |
| Ruedas Motrices | AWD |
| Peso en Vacío | 3878.0 lbs. |
| Peso Bruto Máximo | |
| Distancia entre Ejes | 114.6 in. |
| Altura | 57.2 in. |
| Capacidad de Pasajeros | 5 |
| Altura Interior Trasera | 37.5 in. |
| Espacio para Piernas (Trasero) | 35.4 in. |
Elige un año de modelo para ver versiones y opciones de motor.