| Capacidad del Depósito | 15.8 gal |
|---|---|
| Tipo de Motor | 2.0L Turbocharged Gas I4 |
| Caballos de fuerza (HP) | 250 @ 5300 rpm |
| Par Motor (lb·ft) | 260 @ 2000-5000 rpm |
| Neumáticos | 245/45R18 |
| Tamaño de Llanta | 18 x 8.0 in. |
| Llantas | Aluminum |
| Tipo de Neumático de Repuesto | |
| Altura Interior Delantera | 39.1 in. |
| Espacio para Piernas (Delantero) | 41.5 in. |
| Diferencial con Bloqueo | |
| Capacidad Máxima de Remolque | |
| Ruedas Motrices | FWD |
| Peso en Vacío | 3223.0 lbs. |
| Peso Bruto Máximo | |
| Distancia entre Ejes | 111.4 in. |
| Altura | 57.3 in. |
| Capacidad de Pasajeros | 5 |
| Altura Interior Trasera | 37.5 in. |
| Espacio para Piernas (Trasero) | 38.1 in. |
Elige un año de modelo para ver versiones y opciones de motor.