| Capacidad del Depósito | 24.0 gal |
|---|---|
| Tipo de Motor | 3.9L Gas V6 |
| Caballos de fuerza (HP) | 175 @ 4800 rpm |
| Par Motor (lb·ft) | 225 @ 3200 rpm |
| Neumáticos | P215/75R15 |
| Tamaño de Llanta | 15 x 7.0 in. |
| Llantas | Aluminum |
| Tipo de Neumático de Repuesto | Full-Size Spare Tire |
| Altura Interior Delantera | 39.6 in. |
| Espacio para Piernas (Delantero) | 41.9 in. |
| Diferencial con Bloqueo | |
| Capacidad Máxima de Remolque | 6350.0 lbs. |
| Ruedas Motrices | RWD |
| Peso en Vacío | |
| Peso Bruto Máximo | 6010.0 lbs. |
| Distancia entre Ejes | 131.0 in. |
| Altura | 66.3 in. |
| Capacidad de Pasajeros | 6 |
| Altura Interior Trasera | 38.3 in. |
| Espacio para Piernas (Trasero) | 36.0 in. |
Elige un año de modelo para ver versiones y opciones de motor.