| Capacidad del Depósito | 13.5 gal |
|---|---|
| Tipo de Motor | 2.0 L Gas/Electric I-4 |
| Caballos de fuerza (HP) | 188 @ 6000 rpm |
| Par Motor (lb·ft) | 129 @ 4000 rpm |
| Neumáticos | P245/45VR18 |
| Tamaño de Llanta | 18 X 8 in. |
| Llantas | Aluminum |
| Tipo de Neumático de Repuesto | |
| Altura Interior Delantera | 37.9 in. |
| Espacio para Piernas (Delantero) | 44.3 in. |
| Diferencial con Bloqueo | |
| Capacidad Máxima de Remolque | |
| Ruedas Motrices | FWD |
| Peso en Vacío | 3871.0 lbs. |
| Peso Bruto Máximo | |
| Distancia entre Ejes | 112.2 in. |
| Altura | 58.1 in. |
| Capacidad de Pasajeros | 5 |
| Altura Interior Trasera | 36.5 in. |
| Espacio para Piernas (Trasero) | 37.0 in. |
Elige un año de modelo para ver versiones y opciones de motor.