| Capacidad del Depósito | 16.6 gal |
|---|---|
| Tipo de Motor | 2.5 L Regular Unleaded H-4 |
| Caballos de fuerza (HP) | 182 @ 5800 rpm |
| Par Motor (lb·ft) | 176 @ 4400 rpm |
| Neumáticos | P225/60TR17 |
| Tamaño de Llanta | 17 X 7 in. |
| Llantas | Aluminum |
| Tipo de Neumático de Repuesto | Full-Size Spare Tire |
| Altura Interior Delantera | 40.2 in. |
| Espacio para Piernas (Delantero) | 43.3 in. |
| Diferencial con Bloqueo | |
| Capacidad Máxima de Remolque | 3000.0 lbs. |
| Ruedas Motrices | AWD |
| Peso en Vacío | 3620.0 lbs. |
| Peso Bruto Máximo | |
| Distancia entre Ejes | 107.9 in. |
| Altura | 68.9 in. |
| Capacidad de Pasajeros | 5 |
| Altura Interior Trasera | 37.6 in. |
| Espacio para Piernas (Trasero) | 39.4 in. |
Elige un año de modelo para ver versiones y opciones de motor.