| Capacità serbatoio | 14.5 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.0 L Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Cavalli (HP) | 228 @ 4500 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 258 @ 1600 rpm |
| Pneumatici | P225/40HR18 |
| Diametro cerchi | 18 X 8 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 37.4 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.2 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 3660.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 102.2 in. |
| Altezza | 55.5 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 36.3 in. |
| Spazio gambe posteriore | 31.9 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.