| Capacità serbatoio | 23.8 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 6.0L Gas W12 |
| Cavalli (HP) | 450 @ 6200 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 428 @ 4000-4700 rpm |
| Pneumatici | P255/40R19 |
| Diametro cerchi | 19 x 8.5 in. |
| Cerchi | Alloy |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 37.4 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.3 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 4729.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 121.0 in. |
| Altezza | 57.3 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 38.3 in. |
| Spazio gambe posteriore | 42.3 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.