| Capacità serbatoio | 16.4 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas 6-Cyl |
| Cavalli (HP) | 168 @ 5500 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 181 @ 3950 rpm |
| Pneumatici | P205/60HR15 |
| Diametro cerchi | 15 x 7 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 38.1 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.2 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | 3373.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 106.3 in. |
| Altezza | 53.1 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 36.3 in. |
| Spazio gambe posteriore | 28.1 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.