| Capacità serbatoio | 15.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas 6-Cyl |
| Cavalli (HP) | 184 @ 6000 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 175 @ 3500 rpm |
| Pneumatici | P205/55R16 |
| Diametro cerchi | 16 x 7.0 in. |
| Cerchi | Alloy |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 37.4 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.5 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | 3560.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 108.7 in. |
| Altezza | 55.9 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 37.1 in. |
| Spazio gambe posteriore | 34.6 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.