| Capacità serbatoio | 16.6 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | Gas 6-Cyl |
| Cavalli (HP) | 333 @ 7900 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 262 @ 4900 rpm |
| Pneumatici | P225/40ZR18 |
| Diametro cerchi | 18 x 9 in. |
| Cerchi | Alloy |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 38.4 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.7 in. |
| Differenziale bloccabile | Locking Rear Differential |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | |
| Peso a vuoto | 3781.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 107.5 in. |
| Altezza | 53.4 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 37.6 in. |
| Spazio gambe posteriore | 42.7 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.