| Capacità serbatoio | |
|---|---|
| Tipo di motore | Electric |
| Cavalli (HP) | 170 @ 4800 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 84 rpm |
| Pneumatici | P175/60R19 |
| Diametro cerchi | 19 X 5.5 in. |
| Cerchi | Forged Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 39.6 in. |
| Spazio gambe anteriore | 40.5 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | 2972.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 101.2 in. |
| Altezza | 62.9 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 37.2 in. |
| Spazio gambe posteriore | 31.9 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.