| Capacità serbatoio | 23.8 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 6.0L Gas W12 |
| Cavalli (HP) | 552 @ 6100 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 479 @ 1600 rpm |
| Pneumatici | P275/40R19 |
| Diametro cerchi | 19 x 9 in. |
| Cerchi | Alloy |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 37.0 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.3 in. |
| Differenziale bloccabile | Locking Rear Differential |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | |
| Peso a vuoto | 5500.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 108.1 in. |
| Altezza | 55.0 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 36.6 in. |
| Spazio gambe posteriore | 30.2 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.