| Capacità serbatoio | 17.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 3.9L Gas V6 |
| Cavalli (HP) | 240 @ 5800 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 245 @ 2800 rpm |
| Pneumatici | P225/60R16 |
| Diametro cerchi | 16 x 6.5 in. |
| Cerchi | Steel |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 39.4 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.3 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 3588.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 110.5 in. |
| Altezza | 58.7 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.8 in. |
| Spazio gambe posteriore | 37.6 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.