| Capacità serbatoio | 21.7 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas I4 |
| Cavalli (HP) | 328 @ 5500 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 326 @ 3500 rpm |
| Pneumatici | 275/45R22 |
| Diametro cerchi | 22 x - TBD - in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 42.6 in. |
| Spazio gambe anteriore | 44.29 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 4793.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 121.0 in. |
| Altezza | 69.57 in. |
| Capacità posti | 7 |
| Spazio testa posteriore | 39.96 in. |
| Spazio gambe posteriore | 41.46 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.