| Capacità serbatoio | 24.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 3.9L Gas V6 |
| Cavalli (HP) | 175 @ 4800 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 225 @ 3200 rpm |
| Pneumatici | P215/75R15 |
| Diametro cerchi | 15 x 7.0 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 40.0 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.9 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 6350.0 lbs. |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | |
| Peso massimo complessivo | 5630.0 lbs. |
| Passo | 131.0 in. |
| Altezza | 66.3 in. |
| Capacità posti | 6 |
| Spazio testa posteriore | 39.3 in. |
| Spazio gambe posteriore | 36.0 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.