| Capacità serbatoio | 18.5 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.7 L Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Cavalli (HP) | 335 @ 5550 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 380 @ 3250 rpm |
| Pneumatici | P245/50VR20 |
| Diametro cerchi | 20 X 8.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 40.2 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.6 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 3500.0 lbs. |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 4477.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 112.2 in. |
| Altezza | 68.3 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 40.3 in. |
| Spazio gambe posteriore | 40.6 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.