| Capacità serbatoio | 25.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 4.2L Gas V6 |
| Cavalli (HP) | 202 @ 4800 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 252 @ 3400 rpm |
| Pneumatici | P235/70R16SL |
| Diametro cerchi | 16.0 x 7.0 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 40.8 in. |
| Spazio gambe anteriore | 40.9 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 4000.0 lbs. |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | |
| Peso massimo complessivo | 6050.0 lbs. |
| Passo | 119.9 in. |
| Altezza | 73.4 in. |
| Capacità posti | 3 |
| Spazio testa posteriore | |
| Spazio gambe posteriore |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.