| Capacità serbatoio | |
|---|---|
| Tipo di motore | Electric |
| Cavalli (HP) | 264 @ 64 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 87 rpm |
| Pneumatici | P225/55HR19 |
| Diametro cerchi | 19 X 8 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 38.9 in. |
| Spazio gambe anteriore | 43.3 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | 4595.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 117.5 in. |
| Altezza | 64.0 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 38.2 in. |
| Spazio gambe posteriore | 38.1 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.