| Capacità serbatoio | 20.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas I4 |
| Cavalli (HP) | 119 @ 5000 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 146 @ 3000 rpm |
| Pneumatici | P225/70R15 |
| Diametro cerchi | 15 x 7.0 in. |
| Cerchi | Steel |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 39.2 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.4 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 2000.0 lbs. |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | |
| Peso massimo complessivo | 4360.0 lbs. |
| Passo | 117.5 in. |
| Altezza | 64.9 in. |
| Capacità posti | 3 |
| Spazio testa posteriore | |
| Spazio gambe posteriore |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.