| Capacità serbatoio | 11.1 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 1.6L Gas L4 |
| Cavalli (HP) | 95 @ 5600 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 98 @ 4000 rpm |
| Pneumatici | P205/75R15 |
| Diametro cerchi | 15 x 5.5 in. |
| Cerchi | Steel |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 39.5 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.1 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 1000.0 lbs. |
| Ruote motrici | 4WD |
| Peso a vuoto | 2555.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 86.6 in. |
| Altezza | 65.1 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 39.0 in. |
| Spazio gambe posteriore | 31.7 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.