| Capacità serbatoio | 16.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas V6 |
| Cavalli (HP) | 170 @ 6000 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 163 @ 5000 rpm |
| Pneumatici | P205/60HR15 |
| Diametro cerchi | 15 x 6 in. |
| Cerchi | Steel |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 39.2 in. |
| Spazio gambe anteriore | 43.6 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 2988.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 105.1 in. |
| Altezza | 55.1 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.0 in. |
| Spazio gambe posteriore | 34.6 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.