| Capacità serbatoio | 10.6 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 1.6L Gas 4-Cyl |
| Cavalli (HP) | 118 @ 6000 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 114 @ 4250 rpm |
| Pneumatici | P175/65R15 |
| Diametro cerchi | 15 x 5.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 38.8 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.4 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 2546.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 97.1 in. |
| Altezza | 55.4 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 37.6 in. |
| Spazio gambe posteriore | 29.9 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.