| Capacità serbatoio | 29.1 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 6.0L Gas V12 |
| Cavalli (HP) | 604 @ 4800-5100 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 738 @ 2000-4000 rpm |
| Pneumatici | P275/45R20 |
| Diametro cerchi | 20' x 8.5' in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 38.8 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.3 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | 6340.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 150.7 in. |
| Altezza | 61.9 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 38.4 in. |
| Spazio gambe posteriore | 40.3 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.