| Capacità serbatoio | 15.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas V6 |
| Cavalli (HP) | 170 @ 6250 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 165 @ 4250 rpm |
| Pneumatici | P205/60R15 |
| Diametro cerchi | 15 x 6.0 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 39.0 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.4 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 1000.0 lbs. |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 2824.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 106.5 in. |
| Altezza | 54.5 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 36.8 in. |
| Spazio gambe posteriore | 34.4 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.