| Capacità serbatoio | 20.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas/Electric I4 |
| Cavalli (HP) | 198 @ 5200-6000 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 162 @ 2800-4800/199 @ 0-1500 rpm |
| Pneumatici | P215/60R16 |
| Diametro cerchi | 16 x 7.0 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 40.6 in. |
| Spazio gambe anteriore | 44.1 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 3482.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 109.3 in. |
| Altezza | 58.1 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 36.8 in. |
| Spazio gambe posteriore | 35.8 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.