| Capacità serbatoio | 15.8 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.4L Gas 4-cyl |
| Cavalli (HP) | 143 @ 5200 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 154 @ 4000 rpm |
| Pneumatici | P215/65R15 |
| Diametro cerchi | 15 x 6.0 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 38.8 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.4 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 2000.0 lbs. |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | |
| Peso massimo complessivo | 4690.0 lbs. |
| Passo | 116.1 in. |
| Altezza | 65.2 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 37.8 in. |
| Spazio gambe posteriore | 30.7 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.