| Capacità serbatoio | 14.5 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5 L Regular Unleaded I-4 |
| Cavalli (HP) | 170 @ 6000 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 175 @ 4400 rpm |
| Pneumatici | P225/65HR17 |
| Diametro cerchi | 17 X 7 in. |
| Cerchi | Steel |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 41.6 in. |
| Spazio gambe anteriore | 43.0 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 1102.0 lbs. |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 3590.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 106.5 in. |
| Altezza | 68.5 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 38.5 in. |
| Spazio gambe posteriore | 37.9 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.