| Capacità serbatoio | 13.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.2L Gas 4-Cyl |
| Cavalli (HP) | 155 @ 6100 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 150 @ 4900 rpm |
| Pneumatici | P205/50R17 |
| Diametro cerchi | 17 x - TBD - in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 38.1 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.0 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 2836.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 103.5 in. |
| Altezza | 55.6 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 35.7 in. |
| Spazio gambe posteriore | 32.2 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.