| Capacità serbatoio | 15.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas 4-Cyl |
| Cavalli (HP) | 230 @ 6000 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 235 @ 3600 rpm |
| Pneumatici | P205/55R16 |
| Diametro cerchi | 16 x 6.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 39.7 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.9 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 3208.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 99.4 in. |
| Altezza | 57.7 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.3 in. |
| Spazio gambe posteriore | 33.7 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.