| Capacità serbatoio | 16.4 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.0L Gas 4-Cyl |
| Cavalli (HP) | 210 @ 5500 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 221 @ 2500 rpm |
| Pneumatici | 215/55HR16 |
| Diametro cerchi | 16 x 6.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 38.9 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.3 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 3175.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 105.3 in. |
| Altezza | 56.8 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.0 in. |
| Spazio gambe posteriore | 35.1 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.