| Capacità serbatoio | 13.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.2L Gas 4-cyl |
| Cavalli (HP) | 140 @ 5600 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 145 @ 4000 rpm |
| Pneumatici | P205/55R16 |
| Diametro cerchi | 16 x - TBD - in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 38.9 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.2 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 1000.0 lbs. |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 2866.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 103.2 in. |
| Altezza | 56.0 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 36.5 in. |
| Spazio gambe posteriore | 32.7 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.