| Capacità serbatoio | 16.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Turbo Gas 4-Cyl |
| Cavalli (HP) | 210 @ 5600 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 235 @ 3600 rpm |
| Pneumatici | P225/60HR16 |
| Diametro cerchi | 16 x 6.5 in. |
| Cerchi | Alloy |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 38.3 in. |
| Spazio gambe anteriore | 43.3 in. |
| Differenziale bloccabile | Locking Rear Differential |
| Capacità di traino massima | 2400.0 lbs. |
| Ruote motrici | |
| Peso a vuoto | 3735.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 104.3 in. |
| Altezza | 65.1 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 37.3 in. |
| Spazio gambe posteriore | 33.5 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.