| Capacità serbatoio | 16.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas Flat 4-Cyl |
| Cavalli (HP) | 170 @ 6000 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 170 @ 4400 rpm |
| Pneumatici | P215/65HR16 |
| Diametro cerchi | 16 x 6.5 in. |
| Cerchi | Steel |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 41.6 in. |
| Spazio gambe anteriore | 43.1 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 2400.0 lbs. |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 3250.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 103.0 in. |
| Altezza | 65.9 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 40.4 in. |
| Spazio gambe posteriore | 38.0 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.