| Capacità serbatoio | 13.2 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.2L Gas Flat 4 Cyl |
| Cavalli (HP) | 142 @ 5600 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 149 @ 3600 rpm |
| Pneumatici | 205/60R15 |
| Diametro cerchi | 15 x 6 in. |
| Cerchi | Alloy |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 39.2 in. |
| Spazio gambe anteriore | 43.1 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 1500.0 lbs. |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 2860.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 99.2 in. |
| Altezza | 60.0 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.4 in. |
| Spazio gambe posteriore | 32.4 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.