| Capacità serbatoio | 16.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.7L Gas V6 |
| Cavalli (HP) | 170 @ 5500 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 178 @ 4000 rpm |
| Pneumatici | P235/60R16 |
| Diametro cerchi | 16 x 7 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 40.0 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.4 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 3000.0 lbs. |
| Ruote motrici | 4WD |
| Peso a vuoto | 3748.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 110.2 in. |
| Altezza | 68.0 in. |
| Capacità posti | 7 |
| Spazio testa posteriore | 39.2 in. |
| Spazio gambe posteriore | 36.4 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.