| Capacità serbatoio | |
|---|---|
| Tipo di motore | Electric |
| Cavalli (HP) | 455 @ 55 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 87 rpm |
| Pneumatici | P235/35YR20 |
| Diametro cerchi | 20 X 8.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 40.3 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.7 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 4072.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 113.2 in. |
| Altezza | 56.4 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.7 in. |
| Spazio gambe posteriore | 35.2 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.