| Capacità serbatoio | 18.5 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.2L Gas 4-Cyl |
| Cavalli (HP) | 136 @ 5200 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 150 @ 4400 rpm |
| Pneumatici | P195/70R14 |
| Diametro cerchi | 14 x 5.5 in. |
| Cerchi | Steel |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 38.6 in. |
| Spazio gambe anteriore | 43.5 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 2000.0 lbs. |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 2998.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 105.2 in. |
| Altezza | 55.4 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.6 in. |
| Spazio gambe posteriore | 35.5 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.