| Capacità serbatoio | |
|---|---|
| Tipo di motore | Electric |
| Cavalli (HP) | 268 @ 5375 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 253 @ 116 rpm |
| Pneumatici | P225/55VR18 |
| Diametro cerchi | 18 X 8 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 41.7 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.9 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | 3858.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 104.3 in. |
| Altezza | 61.1 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 38.3 in. |
| Spazio gambe posteriore | 32.3 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.