| 燃料タンク容量 | 16.0 gal |
|---|---|
| エンジン種類 | 2.5L Gas V6 |
| 馬力 | 165 @ 6500 rpm |
| トルク(lb·ft) | 162 @ 4000 rpm |
| タイヤ | P215/70R15 |
| リムサイズ | 15 x 6 in. |
| ホイール | Alloy |
| スペアタイヤの種類 | Full-Size Spare Tire |
| 前席ヘッドルーム | 39.9 in. |
| 前席レッグルーム | 41.4 in. |
| ロッキングディファレンシャル | |
| 最大牽引能力 | 1500.0 lbs. |
| 駆動輪 | RWD |
| 車両総重量(カーブウェイト) | 2866.0 lbs. |
| 最大総重量 | |
| ホイールベース | 97.6 in. |
| 高さ | 65.6 in. |
| 乗車定員 | 5 |
| 後席ヘッドルーム | 39.6 in. |
| 後席レッグルーム | 35.9 in. |
年式を選択すると、対応するグレードやエンジン仕様が表示されます。