| 燃料タンク容量 | 24.6 gal |
|---|---|
| エンジン種類 | 6.4 L Premium Unleaded V-8 |
| 馬力 | 475 @ 6100 rpm |
| トルク(lb·ft) | 470 @ 4100 rpm |
| タイヤ | P295/45YR20 |
| リムサイズ | 20 X 10 in. |
| ホイール | Forged Aluminum |
| スペアタイヤの種類 | |
| 前席ヘッドルーム | 39.9 in. |
| 前席レッグルーム | 40.3 in. |
| ロッキングディファレンシャル | Locking Rear Differential |
| 最大牽引能力 | 8700.0 lbs. |
| 駆動輪 | |
| 車両総重量(カーブウェイト) | 5378.0 lbs. |
| 最大総重量 | 7100.0 lbs. |
| ホイールベース | 119.8 in. |
| 高さ | 72.1 in. |
| 乗車定員 | 6 |
| 後席ヘッドルーム | 39.8 in. |
| 後席レッグルーム | 38.6 in. |
年式を選択すると、対応するグレードやエンジン仕様が表示されます。