| 燃料タンク容量 | 15.6 gal |
|---|---|
| エンジン種類 | 1.5L Turbocharged Gas |
| 馬力 | 170 @ 5600 rpm |
| トルク(lb·ft) | 203 @ 2000 - 4000 rpm |
| タイヤ | P225/65R17 |
| リムサイズ | 17 x 7.0 in. |
| ホイール | Aluminum |
| スペアタイヤの種類 | Compact Spare Tire |
| 前席ヘッドルーム | 40.0 in. |
| 前席レッグルーム | 40.9 in. |
| ロッキングディファレンシャル | |
| 最大牽引能力 | 1500.0 lbs. |
| 駆動輪 | AWD |
| 車両総重量(カーブウェイト) | 3622.0 lbs. |
| 最大総重量 | |
| ホイールベース | 107.3 in. |
| 高さ | 65.4 in. |
| 乗車定員 | 5 |
| 後席ヘッドルーム | 38.5 in. |
| 後席レッグルーム | 39.7 in. |
年式を選択すると、対応するグレードやエンジン仕様が表示されます。