| 燃料タンク容量 | 15.9 gal |
|---|---|
| エンジン種類 | 2.5L Gas Flat 4 Cyl |
| 馬力 | 165 @ 5600 rpm |
| トルク(lb·ft) | 166 @ 4000 rpm |
| タイヤ | 205/70SR15 |
| リムサイズ | 15 x 6 in. |
| ホイール | Steel |
| スペアタイヤの種類 | Full-Size Spare Tire |
| 前席ヘッドルーム | 39.6 in. |
| 前席レッグルーム | 43.0 in. |
| ロッキングディファレンシャル | |
| 最大牽引能力 | 2000.0 lbs. |
| 駆動輪 | AWD |
| 車両総重量(カーブウェイト) | 3115.0 lbs. |
| 最大総重量 | |
| ホイールベース | 99.4 in. |
| 高さ | 62.8 in. |
| 乗車定員 | 5 |
| 後席ヘッドルーム | 39.6 in. |
| 後席レッグルーム | 33.4 in. |
年式を選択すると、対応するグレードやエンジン仕様が表示されます。