| Brandstofcapaciteit | 14.0 gal |
|---|---|
| Motortype | 1.5 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 190 @ 6000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 179 @ 1700 rpm |
| Banden | P235/45WR19 |
| Velgmaat | 19 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.5 in. |
| Beenruimte voor | 41.9 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 3466.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 104.5 in. |
| Hoogte | 63.8 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 36.8 in. |
| Beenruimte achter | 37.7 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.